Bakanlar Kurulu’nun 2017/9759 sayılı, kararı ile bazı mallarda özel tüketim vergisi 30 Nisan 2017 tarihine kadar %0 (sıfır) olarak belirlenmişti.
Hükümet, ekonominin canlanması ve taleplerin 3 ay ile sınırlı kalmaması için çalışmalara başladı.
Söz konusu önümüzdeki günlerde tamamlanması gereken çalışmaya göre söz konusu mallara ilişkin özel tüketim vergisi oranları 2017 yılı boyunca %0 (sıfır) olarak uygulanacak.
| 84.15 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) | |
| [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı) | ||
| 84.18 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) | |
| (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) | ||
| 8419.11.00.00.00 | Gazla çalışan anında su ısıtıcılar | |
| 8419.19.00.00.11 | (Katı yakıtlı) | |
| Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) | ||
| 8419.19.00.00.19 | (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) | |
| Diğerleri | ||
| 8421.12.00.00.11 | (Çamaşır kurutma makinaları) | |
| Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar | ||
| 8422.11.00.00.00 | (Bulaşık yıkama makinaları) | |
| Evlerde kullanılanlar | ||
| 8450.11.11.00.00 | (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
| Çamaşırı önden yüklemeli olanlar | ||
| 8450.11.19.00.00 | (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
| Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar | ||
| 8450.11.90.00.00 | (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
| Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler | ||
| 8450.12.00.00.00 | (Çamaşır yıkama makinası) | |
| Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) | ||
| 8450.19.00.00.11 | (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) | |
| Elektrikli olanlar | ||
| 8450.19.00.00.19 | (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) | |
| Diğerleri | ||
| 8451.21.00.00.11 | (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları) | |
| Evlerde kullanılanlar | ||
| 85.08 | Vakumlu elektrik süpürgeleri | |
| 85.09 | (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) | |
| Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) | ||
| 85.16 | Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) |



