|
USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017)
(213 sayılı V.U.K. 352. Md, 476 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği) |
|||
| Mükellef Grupları |
1. Derece Usulsüzlük
(TL) |
2. Derece Usulsüzlük
(TL) |
|
| Sermaye şirketleri | 130 | 70 | |
| Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80 | 40 | |
| İkinci sınıf tüccarlar | 40 | 19 | |
| Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | 11 | |
| Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 | 5 | |
| Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | 2,80 | |


