Sayı: 2015/35 6 MART 2015
BASIN DUYURUSU
ŞUBAT 2015 HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ1
| Milyon ¨ | Şubat 2015 | Ocak – Şubat 2015 |
| 1. NAKİT GELİRLER | 33.526 | 71.692 |
| 2. NAKİT GİDERLER | 42.069 | 76.990 |
| Faiz Dışı Giderler | 35.002 | 65.276 |
| Faiz Giderleri | 7.067 | 11.714 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | -1.476 | 6.416 |
| 4.ÖZELLEŞTİRME VE FON GELİRİ 2 | 86 | 149 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -8.458 | -5.149 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11) | 8.458 | 5.149 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 4.035 | 8.821 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | -181 | 2.320 |
| Kullanım | 0 | 3.432 |
| Ödeme | 181 | 1.112 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 4.216 | 6.501 |
| Kullanım | 14.235 | 25.010 |
| Ödeme | 10.019 | 18.509 |
| 8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 3 | 0 | 0 |
| 9. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 151 | 393 |
| 10. DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 61 | 129 |
| 11. KASA/BANKA 4 -(5+7+8+9+10) | 4.211 | -4.194 |
| 12. KUR FARKLARI 5 | 355 | 642 |
| 13. KASA/BANKA (NET) 4 (11-12) | 3.856 | -4.836 |
Hazine nakit gerçekleşmeleri, Müsteşarlığımız internet sayfasında aylık dönemler itibarıyla yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2014 ve önceki yıllara ilişkin veriler İstatistikler/Kamu Finansmanı/Hazine Nakit Gerçekleşmeleri adresinde yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
1 Geçici
2 Özelleştirme İdaresi, 2B arazi satış gelirleri ve/veya İşsizlik Fonu’ndan aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
3 Borç servisinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir.
4 Pozitif tutar Kasa/Banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
5 Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
| (*) Geçici
– Hazine istatistikleri ve basın açıklamalarına Internet “http://www.treasury.gov.tr” adresinde ulaşılabilir. |
| (*) Geçici
– Hazine istatistikleri ve basın açıklamalarına Internet “http://www.treasury.gov.tr” adresinde ulaşılabilir. |



