Bu gün altın fiyatları sakin bir seyir izliyor…
fiyatlarda olağanüstü bir hareketlenme yok…..
Kazancınız bol olsun…..
Altın Fiyatları12 Temmuz |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Fark | Saat | |
| Ons Altın | 1355,35 | 1355,77 | 0,01 | 10:44 |
| Gram Altın | 126,04 | 126,08 | -0,41 | 10:40 |
| Çeyrek Altın | 201,67 | 206,15 | -0,41 | 10:40 |
| Yarım Altın | 402,07 | 412,29 | -0,41 | 10:40 |
| Cumhuriyet Altını | 834,00 | 844,00 | 0,00 | 17:33 |
| Reşat Altın | 834,00 | 844,00 | 0,00 | 17:33 |
| Gremse Altın | 2016,67 | 2061,46 | -0,41 | 10:40 |
| Hamit Altın | 834,00 | 844,00 | 0,00 | 17:33 |
| Ata Altın | 831,88 | 852,32 | -0,41 | 10:40 |
| Beşli Altın | 4020,74 | 4097,70 | -0,41 | 10:40 |
| İkibuçuk Altın | 2016,67 | 2047,59 | -0,41 | 10:40 |
| Ziynet Altın | 806,67 | 822,06 | -0,41 | 10:40 |
| Petrol | 46,02 | 46,02 | -0,63 | 23:49 |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 71,84 | 71,87 | -0,41 | 10:40 |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 92,01 | 92,04 | -0,41 | 10:40 |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 114,95 | 114,99 | -0,41 | 10:40 |
| Gümüş / Ons | 20,47 | 20,52 | 1,00 | 10:43 |
| Palladium / US Dollar | 622,00 | 628,00 | 0,12 | 10:41 |
| Platinium / US Dollar | 1102,83 | 1103,68 | 0,09 | 10:41 |



