SGKSOSYAL GÜVENLİK

2017 SGK Tavanı

SGK (SSK) Taban ve Tavan Sınırı

DönemiAlt SınırıÜst Sınırı
01.01.2017 – 31.12.20171.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.20161.647,00 TL10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.20151.201,50 TL7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.20151.273,50 TL8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.20141.071,00 TL6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.20141.134,00 TL7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013978,60 TL6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.20131021,50 TL6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011837,00 TL5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011796,50 TL5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010760,50 TL4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010729,00 TL4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009693,00 TL4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009666,00 TL4.329,00 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.